Александра Арсеньевна Левицкая (Покровская)1833–
- Name
- Александра Арсеньевна Левицкая (Покровская)
- Given names
- Александра Арсеньевна
- Surname
- Левицкая (Покровская)
Birth | 1833 24 17 |
Death of a paternal grandfather | Георгий Иванович Маслов May 24, 1834 (Age 16 months) |
Birth of a brother | Егор Арсеньевич Суратов January 30, 1835 (Age 2) с.Ново-Никитское, Корчевский уезд, Тверская губерния, Россия |
Birth of a brother | Павел Арсеньевич Суратов 1838 (Age 5) |
Birth of a brother | Михаил Арсеньевич Суратов October 29, 1838 (Age 5) с.Ново-Никитское, Корчевский уезд, Тверская губерния, Россия Note: воспреемники: села Болдеева священник Илья Васильев Успенский, Тверского уезда с.Рождествена, что под Кушалиным священника Григория Борисова дочь девица Ириния |
Birth of a brother | Иван Арсеньевич Суратов October 30, 1840 (Age 7) с.Ново-Никитское, Корчевский уезд, Тверская губерния, Россия Note: воспреемники: того же уезда села Болдеева священник Илья Васильев Успенский и Тверского уезда села Рождествена священника Григория Борисова дочь Ириния |
Birth of a sister | Ольга Арсеньевна (Покровская) July 4, 1843 (Age 10) с.Ново-Никитское, Корчевский уезд, Тверская губерния, Россия Note: воспреемники: села Болдеева священник Илья Васильев Успенский и коллежского асессора Петра Матвеевича Олсуфьева жена Екатерина Григорьева |
Birth of a sister | Феодосия Арсеньевна (Покровская) May 14, 1846 (Age 13) с.Ново-Никитское, Корчевский уезд, Тверская губерния, Россия Note: воспреемники: села Болдеева священник Илья Васильев Успенский и села новоникитского священника Арсения Георгиева дочь девица Александра |
Birth of a brother | Матвей Арсеньевич Суратов July 28, 1848 (Age 15) с.Ново-Никитское, Корчевский уезд, Тверская губерния, Россия Note: воспреемники: села Болдеева священник Илья Васильев Успенский и коллежского асессора Петра Матвеева Олсуфьева жена Екатерина Григорьева |
Death of a father | Арсений Егорович Покровский before 1850 (Age 17) |
Marriage | Петр Фавстович Левицкий — View family June 14, 1850 (Age 17) погост Христорождественский под Кушалиным, Тверской уезд, Тверская губерния, Россия |
Death of a maternal grandfather | Григорий Борисович Соколов 1850 (Age 17) |
Birth of a son #1 | Николай Петрович Левицкий 1852 (Age 19) |
Death of a paternal grandmother | Агриппина Семеновна Маслова April 15, 1853 (Age 20) с.Покровское, Тверской уезд, Тверская губерния, Россия |
Birth of a son #2 | Константин Петрович Левицкий 1855 (Age 22) |
Birth of a daughter #3 | Ольга Петровна (Левицкая) 1860 (Age 27) |
Residence | погост Христорождественский под Кушалиным, Тверской уезд, Тверская губерния, Россия |
Family with parents - View family |
father |
Арсений Егорович Покровский
Birth: 1809 31 20 — Death: before 1850 — |
mother |
Евдокия Григорьевна Покровская (Соколова)
Birth: 1816 24 — |
Marriage: — |
|
Александра Арсеньевна Левицкая (Покровская)
Birth: 1833 24 17 — |
|
2 years younger brother |
Егор Арсеньевич Суратов
Birth: January 30, 1835 26 19 — с.Ново-Никитское, Корчевский уезд, Тверская губерния, Россия |
4 years younger brother |
Павел Арсеньевич Суратов
Birth: 1838 29 22 — |
10 months younger brother |
Михаил Арсеньевич Суратов
Birth: October 29, 1838 29 22 — с.Ново-Никитское, Корчевский уезд, Тверская губерния, Россия |
2 years younger brother |
Иван Арсеньевич Суратов
Birth: October 30, 1840 31 24 — с.Ново-Никитское, Корчевский уезд, Тверская губерния, Россия |
3 years younger sister |
Ольга Арсеньевна (Покровская)
Birth: July 4, 1843 34 27 — с.Ново-Никитское, Корчевский уезд, Тверская губерния, Россия |
3 years younger sister |
Феодосия Арсеньевна (Покровская)
Birth: May 14, 1846 37 30 — с.Ново-Никитское, Корчевский уезд, Тверская губерния, Россия |
2 years younger brother |
Матвей Арсеньевич Суратов
Birth: July 28, 1848 39 32 — с.Ново-Никитское, Корчевский уезд, Тверская губерния, Россия |
Family with Петр Фавстович Левицкий - View family |
husband |
Петр Фавстович Левицкий
Birth: 1828 36 38 — |
Александра Арсеньевна Левицкая (Покровская)
Birth: 1833 24 17 — |
|
Marriage: June 14, 1850 — погост Христорождественский под Кушалиным, Тверской уезд, Тверская губерния, Россия |
|
3 years son |
Николай Петрович Левицкий
Birth: 1852 24 19 — |
4 years son |
Константин Петрович Левицкий
Birth: 1855 27 22 — |
6 years daughter |
Ольга Петровна (Левицкая)
Birth: 1860 32 27 — |